
Les taux de versement mobilité (ex-versement transport)
Mis à jour le 04/12/2020
Retrouvez les changements de taux applicables au 1er janvier 2021. Cette contribution, destinée à financer les transports en commun, est versée par les employeurs avec au moins 11 salariés compris dans un périmètre de transport urbain.
- Nouveaux taux de versement mobilité au 1er janvier 2021
Nouveaux taux de versement mobilité au 1er janvier 2021
Autorités organisatrices de la mobilité (cliquez sur le nom pour télécharger l'annexe correspondante) | Départements | Taux* |
---|---|---|
Communauté d'Agglomération Castelroussine | 36 | 0,80 % (identifiant n° 9303602) |
Syndicat Mixte de Coordination des Transports Collectifs d'Eure et Loir (SMCTCEL) | 28 | 0,50 % (identifiant n° 9312801) |
Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l'Oise (SMTCO) | 60 | 0,00 % (identifiant n° 9316012) 0,00 % (identifiant n° 9316016) 0,00 % (identifiant n° 9316018) 0,20 % (identifiant n° 9316019) 0,40 % (identifiant n° 9316020) |
Communauté de Communes de la Plaine d'Estrées | 60 | 0,40 % (identifiant n° 9306015) |
Syndicat des Transports Urbains Thiernois (SM TUT) | 63 | 0,10 % (identifiant n° 9306304) |
Métropole Européenne de Lille | 59 | 0,18 % (identifiant n° 9305912) |
Communauté d'Agglomération Chartres Métropole | 28 | 1,85 % (identifiant n° 9302809) 1,00 % (identifiant n° 9302812) |
Carcassonne Agglo | 11 | 1,15 % (identifiant n° 9301103) |
Communauté de Communes de Miribel et du Plateau | 01 | 0,50 % (identifiant n° 9300105) |
Ville d'Apt | 84 | 0,40 % (identifiant n° 9308408) |
Communauté d'Agglomération du Libournais (CALI) | 33 | identifiant n° 9303305 : sortie de la commune de Camiac-et-Saint-Denis |
*Le taux de versement mobilité (VM) ou de versement mobilité additionnel (VMA) varie suivant les communes concernées.
Source
> Lettre circulaire ACOSS n° 2020-0000008 du 23 novembre 2020Pour plus d'informations, nous vous invitons à prendre contact avec les services concernés de votre MSA.
Taux de versement mobilité au 1er juillet 2020
Recherchez le taux de versement transport applicable dans votre ville en saisissant votre code postal ou votre code commune :
Accéder au moteur de recherche